MACHINES CIE. INDUSTRIELLE, LTD DE NINGBO TIGERLEVEL
(Fabrication de marque de CHAT)
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Real TIG ,NB TIG |
| Numéro de modèle: | 23F 23ST 230L 230ST 230CPE 23WTL |
| Quantité de commande min: | 2 tonnes |
|---|---|
| Prix: | USD1.2-1.5 USD/Kg FOB Ningbo |
| Détails d'emballage: | cas en bois standard 1050*710*840 |
| Délai de livraison: | 30-35days |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
| matériel: | Acier allié | Dureté: | 46-48HRC |
|---|---|---|---|
| Valeur d'impact: | 15J | Couleur: | Jaune / noir |
| Mettre en évidence: | 23WTL Assemblage du seau,23WTL Assemblage de seau à dents de tigre jumelles,23tfp Assemblage de godet à dent à broche flexible |
||
La couleur peut varier
![]()
| Dents et adaptateur de godet Bofors | ||
| N° DE PIÈCE | TYPE | Poids net KG |
| 4046729 | POINTE | 7 |
| 4046663 | 11.3 | |
| 3027689/38104 | 14.5 | |
| 4046818/38104 | 2.5 | |
| 4046799/31104 | 3.5 | |
| 3032682/32105 | 7.5 | |
| 4046816/31006 | 1.2 | |
| 4046797/31004 | 2 | |
| 4046819/32004 | 4 | |
| 4046862/33004 | 5.3 | |
| 4044339/34004 | 8.5 | |
| 3031387/35003 | 16.4 |
![]()
AUTRES ADAPTATEURS MOULÉS PAR COULÉE POUR CHOISIR
| 4T1204 | ADAPTATEUR À SOUDER | 2.05 | J200 |
| 1U1254 | 5.3 | J250 | |
| 1U1304 | 7.6 | J300 | |
| 1U1354 | 15 | J350 | |
beaucoup plus de dents
| DENTS ET ADAPTATEURS | |||
| N° DE PIÈCE | TYPE | Poids net KG | Modèle |
| 1U3201 | COURTE | 1.45 | J200 |
| 6Y6221 | 2 | J225 | |
| 1U3251 | 2.7 | J250 | |
| 1U3301 | 4 | J300 | |
| 1U3351 | 5.5 | J350 | |
| 7T3401 | 8.2 | J400 | |
| 9W8451 | 11.5 | J450/460 | |
| 9W8551 | 15.5 | J550 | |
| 6I6601 | J600 | ||
| 1U3202 | DENT LONGUE | 1.35 | J200 |
| 6Y3222 | 2.2 | J225 | |
| 1U3252 | 2.9 | J250 | |
| 1U3302 | 4.3/4.7 | J300 | |
| 1U3352 | 5.8/6.0 | J350 | |
| 7T3402 | 8.9/9.5/10.6 | J400 | |
| 9W8452/ 1U3452 | 12.4/12.65 | J450 | |
| 9W8552 /1U3552 | 19.5 | J550 | |
| 6I6602 | 34 | J600 | |
| 1U3202P | BURIN ROCHE | 1.35 | J200 |
| 6Y3222RC | 2.8 | J225 | |
| 1U3252RC | 3.5 | J250 | |
| 1U3302RC-L | 4.95 | J300 | |
| 1U3352RC-2 | 7 | J350 | |
| 7T3402RC / 7T3402RC-2 | 9.5/9.88 | J400 | |
| 9W8452RC/ 1U3452RC-3 | 13.4 | J450 | |
| 9W8552RC | 24 | J550 | |
| 6I6602RC | 39 | J600 | |
| 1U3352RCH / 1U3352RC | PÉNÉTRATION HAUTE RÉSISTANCE | 8.2 | J350 |
| 9W8452RCH / 1U3452RC | 15 | J450/460 | |
| 8E4222 | DENT LONGUE HAUTE RÉSISTANCE | 3.1 | J220 |
| 9N4252 | 4.2 | J250 | |
| 9N4302 | 5.5 | J300 | |
| 9N4352 | 8.6 | J350 | |
| 8E4402 | 11.5 | J400 | |
| 9N4452 | 17.5 | J450 | |
| 9N4552 | 26 | J550 | |
| 1U3209 | PÉNÉTRATION | 1.2 | J200 |
| 6Y8229 | 2 | J225 | |
| 9J4259 | 2.5 | J250 | |
| 9J4309 | 3.6 | J300 | |
| 9J4359 | 5.5 | J350 | |
| 6Y7409 | 8.8 | J400 | |
| 9W8459 | 9.7 | J450/460 | |
| 9W8559 | 15.5 | J550 | |
| 135-9300/4T2303RP | RP | 9 | J300 |
| 144-1358/4T2353RP | 10 | J350 | |
| 135-9400/7T3403RP | 17 | J400 | |
| 138-6459/W1453RP | 23 | J450/460 | |
| 138-6552/9W1553RP | 29 | J550 | |
| 4T2203/9J4203 | ABRASION HAUTE RÉSISTANCE | 1.8 | J200 |
| 4T2253 | 3.5 | J250 | |
| 4T2303 | 5.3 | J300 | |
| 4T2353 | 7.3 | J350 | |
| 9W1453 | 14 | J450/460 | |
| 9N4253 | ABRASION HAUTE RÉSISTANCE | 4.55 | J250 |
| 9N4303 | 7.2 | J300 | |
| 9N4353 | 11 | J350 | |
| 7T3403 | 13.5 | J400 | |
| 9N4453 | 21.4 | J450/460 | |
| 6Y2553 | 31 | J550 |
![]()
·Une gamme complète est disponible pour s'adapter à :
Komatsu , Daewoo , ,Hensley,Hitachi, H & L,Hyundai,·
· JCB.· Bofors· · Case· Kobelco· Liebherr
· Bob
Couléeest un procédé de fabrication par lequel un matériau liquide est généralement versé dans un moule, qui contient une cavité creuse de la forme désirée, puis laissé se solidifier. La pièce solidifiée est également appelée une coulée, qui est éjectée ou retirée du moule pour compléter le processus. Nous utilisons la coulée de précision / coulée à la cire perdue pour produire nosdents de godet
Dents de godet moulées
Matériau 1# Dureté :48-52HRC Valeur d'impact :>15J
Matériau 2# Dureté :48-52HRC Valeur d'impact :>20J
Bienvenue pour un devis !
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Goya
Téléphone: 86-15857482399
Télécopieur: 86-574-56216643