MACHINES CIE. INDUSTRIELLE, LTD DE NINGBO TIGERLEVEL
(Fabrication de marque de CHAT)
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Real TIG ,NB TIG |
Numéro de modèle: | 4F3653 |
Quantité de commande min: | 100PCS |
---|---|
Détails d'emballage: | cas en bois standard 1050*710*840 |
Délai de livraison: | 15-20days |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs par mois |
Matériel: | 40Cr | Surface: | L'oxygène noir |
---|---|---|---|
Grade: | 12,9, 10,9, 8,8 | R/N: | 4F3653 |
taille: | 5/8" UNC-11*1-3/4 » | Le poids: | 0.09kg |
Mettre en évidence: | 4F3653 excavatrice Track Bolts,Boulons et écrous de voie de bouteur,Boulons et écrous de voie de résistance à l'abrasion |
Boulons et écrous de chaussures à rouleaux de bulldozer / excavateur 4F3653 Haute dureté Couleur noire
Boulons et écrous de voie
sont utilisés pour connecter les chaînes de voie, les chaussures de voie et autres pièces de train.
8Les boulons de niveau.8 et 12.9 présentent les avantages suivants:
résistance à la corrosion, forte résistance à l'abrasion et longue durée de vie.
R/N | Mesure | U'/W ((kg) | Grade | Matériel |
8H7504 | Une UNF-20X38 | 0.06 | 12.9 | 40 cr |
R24688 | Unité d'entraînement | 0.07 | 12.9 | 40 cr |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Une demi-pouce UNF-20X43 B. | 0.07 | 12.9 | 40 cr |
IN2760 616191C | Un FN-20X43 de 1/2 pouce | 0.07 | 12.9 | 40 cr |
2A3223 | Une UNF-20X47 | 0.08 | 12.9 | 40 cr |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention | Une demi-pouce UNF-20X49 B. | 0.1 | 12.9 | 40 cr |
6S3419 FT888 | Le dépistage de l'infection est effectué par le médecin. | 0.04 | 45 | |
4K7038 | 9/16" UNF-18X42 | 0.1 | 12.9 | 40 cr |
Pour les appareils à commande numérique | 9/16" UNF-18UNFx49 B | 0.11 | 12.9 | 40 cr |
Pour l'utilisation dans les appareils de traitement de l'air | 9/16" UNF-18X51 | 0.11 | 12.9 | 40 cr |
IN1199 61699C1 | 9/16" UNF-18x54 | 0.12 | 12.9 | 40 cr |
5P4684 CR3623 | 9/16" UNF-18x73 | 0.14 | 12.9 | 40 cr |
5A3187 | 9/16" unf-18x76 | 0.15 | 12.9 | 40 cr |
FT2728 76015987 | 9/16" unf-18x85 B | 0.16 | 12.9 | 40 cr |
Les mesures suivantes doivent être prises: | Je ne sais pas. | 0.05 | 10.9 | 40 cr |
Pour les appareils à commande numérique | 5/8" UNF-18x46 | 0.13 | 12.9 | 40 cr |
7H3597 | 5/8" unf-18x51 | 0.14 | 12.9 | 40 cr |
Pour les appareils électroniques | 5/8" unf-18x54 | 0.15 | 12.9 | 40 cr |
5H8756 616207C1 | 5/8" unf-18x57 | 0.16 | 12.9 | 40 cr |
9G3110 AC226 | 5/8" unfx57B | 0.16 | 12.9 | 40 cr |
3T8601 CR4357 | 5/8" UNF-18x67 B | 0.17 | 12.9 | 40 cr |
9G8592 CR5573 | 5/8" unf-18x83 B | 0.2 | 12.9 | 40 cr |
5A4104 3P2274 | 5/8" unf-18x89 | 0.2 | 12.9 | 40 cr |
3T8580 | 5/8" unf-18x91 B | 0.21 | 12.9 | 40 cr |
1M1408 CR1250 | 5/8" UNF-18nuT ((25 x 18) | 0.06 | 10.9 | 40 cr |
1S1859 CR1105 | Un F-16X55 de 3/4" | 0.23 | 12.9 | 40 cr |
Pour les appareils à combustion | Un F-16X61 de 3/4" | 0.24 | 12.9 | 40 cr |
6V1792 CR4441 | Unité de détection de l'air | 0.26 | 12.9 | 40 cr |
1S8804 | Un F-16 à 63 pouces. | 0.25 | 12.9 | 40 cr |
7F8619 CR331 | Un F-16X70 de 3/4" | 0.265 | 12.9 | 40 cr |
1061642 | Unité de détection de l'air | 0.29 | 12.9 | 40 cr |
Pour les appareils à moteur électrique | Un F-16X76. | 0.28 | 12.9 | 40 cr |
6V1793 CR4440 | Unité de contrôle de l'air | 0.3 | 12.9 | 40 cr |
Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Un F-16X99 B. | 0.34 | 12.9 | 40 cr |
5A7524 1D1295 | Un F-16X102. | 0.35 | 12.9 | 40 cr |
9S1838 CR3326 | Je ne peux pas vous aider. | 0.36 | 12.9 | 40 cr |
2P9670 CR3119 | Un F-16X112. | 0.35 | 12.9 | 40 cr |
6T1441 CR4699 | Unité de contrôle de l'eau | 0.41 | 12.9 | 40 cr |
1S1860 CR1967 | Je ne sais pas si je peux le faire. | 0.08 | 10.9 | 40 cr |
Pour les appareils de traitement des eaux usées | 7/8" UNF-14x67 B | 0.37 | 12.9 | 40 cr |
Pour les appareils à commande numérique | 7/8" UNF-14x76 | 0.4 | 12.9 | 40 cr |
7T2748 | 7/8" unf-14x85 B | 0.43 | 12.9 | 40 cr |
6V1723 CR4135 | 7/8" UNF-14x89 B | 0.44 | 12.9 | 40 cr |
6V1724 CR4132 | 7/8" UNF-14x95 B | 0.46 | 12.9 | 40 cr |
Pour les véhicules à moteur électrique | 7/8" UNF-14x115 B | 0.53 | 12.9 | 40 cr |
8S0395 CR2709 | 7/8: UNF-14x121 B | 0.54 | 12.9 | 40 cr |
6V1725 CR4133 | 7/8" UNF-14x127 B | 0.56 | 12.9 | 40 cr |
2S2140 CR1969 | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | 0.12 | 10.9 | 40 cr |
7G6442 CR4136 | Les émissions de dioxyde de carbone ne doivent pas dépasser 50% de la teneur en dioxyde de carbone. | 0.15 | 10.9 | 40 cr |
2M5657 9M7445 | 1 "UNF-14X75 B | 0.55 | 12.9 | 40 cr |
Les produits de base doivent être soumis à des conditions d'éligibilité spécifiques. | 1 "UNF-14X84 B | 0.57 | 12.9 | 40 cr |
6T2638 CR4670 | 1 "UNF-14X90 B | 0.6 | 12.9 | 40 cr |
6V1726 CR4036 | 1 "UNF-14X101 B | 0.65 | 12.9 | 40 cr |
6V1727 CR3858 | 1 "UNF-14x110 B | 0.68 | 12.9 | 40 cr |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | "UNF-14x123 B" est un | 0.74 | 12.9 | 40 cr |
8S1723 CR2669 | "UNF-14x141 B" est le numéro de série. | 0.81 | 12.9 | 40 cr |
6V1728 CR3859 | "UNF-14x148 B" est le nombre de | 0.84 | 12.9 | 40 cr |
1S6421 CR1970 | "UNF-14NUT" (38x25) | 0.2 | 10.9 | 40 cr |
7G0343 CR4037 | "UNF-14NUT ((38x39) B" | 0.23 | 10.9 | 40 cr |
7T1000 | - Je ne sais pas. | 0.85 | 12.9 | 40 cr |
5p3968 | 1 1/8" unf-12X107 B | 0.88 | 12.9 | 40 cr |
Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | Unité de mesure de l'échantillon | 1.1 | 12.9 | 40 cr |
Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | Unité de mesure | 1.2 | 12.9 | 40 cr |
9W4480 | Un peu plus de 7x139.5 | 1.1 | 12.9 | 40 cr |
5P8221 CR3835 | Le numéro de téléphone de l'équipage est: | 0.3 | 10.9 | 40 cr |
6T8853 | 1 3/8" UNF-12x110 | 1.5 | 12.9 | 40 cr |
6I8648 | 1 à 3/8" unf-12x121 | 1.6 | 12.9 | 40 cr |
6T8521 CR5640: les pièces détachées et les pièces détachées | 1 à 3/8" unf-12x153 | 1.8 | 12.9 | 40 cr |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1 à 3/8" unf-12x184 | 2 | 12.9 | 40 cr |
3T6292 CR5638: les pièces détachées et les pièces détachées | - 1 à 3/8" de noix (unf-12) | 0.7 | 10.9 | 40 cr |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | M12X1.5X40 | 0.07 | 12.9 | 40 cr |
FT887 571946 | M12x1,25 noix ((19x15) | 0.03 | 10.9 | 40 cr |
205-32-21210 | M14X1.5X45 | 0.1 | 12.9 | 40 cr |
Les produits de base | M14X1.5X56 | 0.11 | 12.9 | 40 cr |
OK21K | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.04 | 10.9 | 40 cr |
205-32-51120 | M16X1.5X50 | 0.14 | 12.9 | 40 cr |
Les États membres doivent: | M16X1.5X82 | 0.2 | 12.9 | 40 cr |
5I6125 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.06 | 10.9 | 40 cr |
Pour les métaux non ferreux | M18X1.5X55F | 0.19 | 12.9 | 40 cr |
Pour les produits de la sous-réseau | M18X1.5X60 | 0.2 | 12.9 | 40 cr |
Les produits de base | M18x1,5x65 | 0.22 | 12.9 | 40 cr |
79039445 FT982 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | 0.08 | 10.9 | 40 cr |
20Y-32-11210 | M20X1.5X53F | 0.23 | 12.9 | 40CR |
9W3619 | M20X1.5X55D | 0.25 | 12.9 | 40 cr |
Pour les produits de la catégorie 1 | M20X1.5X62F | 0.26 | 12.9 | 40 cr |
6Y0846 | M20X1.5X63 | 0.27 | 12.9 | 40 cr |
Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: | M20X1.5X65F | 0.27 | 12.9 | 40 cr |
FT1100 | M20X1.5X68 | 0.27 | 12.9 | 40 cr |
154-32-21260/km799 | M20x1.5x117 | 0.4 | 12.9 | 40 cr |
Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.08 | 10.9 | 40 cr |
207-32 à 51210 | M22X1.5X56F | 0.3 | 12.9 | 40 cr |
71428357 | M22X1.5X62F | 0.32 | 12.9 | 40 cr |
6Y9024 | M22X1.5X67D | 0.33 | 12.9 | 40 cr |
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | M22X1.5X70F | 0.35 | 12.9 | 40 cr |
170-32-11212 | M22x1,5x76 | 0.36 | 12.9 | 40 cr |
9W4381-CR5923 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.13 | 10.9 | 40 cr |
208-32-51210 | M24X1.5X65F | 0.38 | 12.9 | 40 cr |
21M-32-11260 | M24X1.5X72 | 0.42 | 12.9 | 40 cr |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | M24X1.5X76 | 0.46 | 12.9 | 40 cr |
175 à 32 à 42 1260 | M24x2.0x125. Je vous en prie.5 | 0.61 | 12.9 | 40 cr |
175-32-81192 | M24X1.5X105 | 0.57 | 12.9 | 40 cr |
175-32-81312 | M24X1.5X127. Je suis désolé.8 | 0.65 | 12.9 | |
Les produits de base | M24X1.5NUT ((35X24) | 0.15 | 10.9 | 40 cr |
Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | M27X1.5X82 | 0.62 | 12.9 | 40 cr |
6Y7432 | M27X2.0X90 | 0.66 | 12.9 | 40 cr |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | M27x2.0x93 | 0.68 | 12.9 | 40 cr |
Le nombre total de passagers a été estimé à | m27x1,5x140 | 0.9 | 12.9 | 40 cr |
Les autres produits | M27x2.0x145 | 0.92 | 12.9 | 40 cr |
Le nombre total de passagers a été estimé à | m27x1.5x152 | 1 | 12.9 | 40 cr |
Les États membres doivent: | M27X1.5NUT ((41X27) | 0.23 | 10.9 | 40 cr |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de matériel. | 0.27 | 10.9 | 40 cr |
195-32-61210/km1999 | M30X2.0X96 | 0.85 | 12.9 | 40 cr |
PC1250/KM2348 est une série de | M30X2.0X102 | 1.1 | 12.9 | 40 cr |
4314542 | M30x2.0x128 | 1.2 | 12.9 | 40 cr |
195-32-61350/km2000 | M30x2.0x167 | 1.4 | 12.9 | |
- Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de matériel. | 0.46 | 10.9 | 40 cr |
Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'environnement. | M33X2.0X114 | 1.3 | 12.9 | 40 cr |
3034712S | M33X2.0X145 | 1.5 | 12.9 | 40 cr |
Pour les produits de la sous-culture | M33X2.0X162 | 1.7 | 12.9 | 40 cr |
- Je ne sais pas. | M33X2.0X185 | 1.8 | 12.9 | 40 cr |
Les États membres doivent: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de matériel. | 0.5 | 10.9 | 40 cr |
Les États membres doivent: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de matériel. | 0.5 | 10.9 | 40 cr |
Personne à contacter: Goya
Téléphone: 86-15857482399
Télécopieur: 86-574-56216643