MACHINES CIE. INDUSTRIELLE, LTD DE NINGBO TIGERLEVEL
(Fabrication de marque de CHAT)
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier allié | Dureté: | 46 à 48 HRC |
---|---|---|---|
Valeur d'impact: | 15J | Couleur: | Jaune / noir |
Mettre en évidence: | Tiger Tooth Bucket Assembly jumeau,23WTL jumeau Tiger Tooth,Flex Pin Twin Tiger Bucket Teeth |
La couleur peut varier
Les dents de seau et l'adaptateur de Bofors | ||
R/N | Le type | U/W KG |
4046729 | Le TIP | 7 |
4046663 | 11.3 | |
3027689 ou 38104 | 14.5 | |
Le montant de l'aide | 2.5 | |
Le montant de l'aide est fixé à: | 3.5 | |
3032682 ou 32105 | 7.5 | |
Le montant de l'aide est fixé à: | 1.2 | |
Le montant de l'aide | 2 | |
Les États membres | 4 | |
Le montant de l'aide | 5.3 | |
4044339/34004 | 8.5 | |
3031387/35003 | 16.4 |
Autres adaptateurs moulés à la flash au choix
4T1204 | Soudure à l'adaptateur | 2.05 | J200 |
1U1254 | 5.3 | J250 | |
1U1304 | 7.6 | J300 | |
1U1354 | 15 | J350 | |
beaucoup plus de dents de chat
dents de chat et adaptateurs | |||
R/N | Le type | U/W KG | Modèle |
1U3201 | - C' est court. | 1.45 | J200 |
6Y6221 | 2 | Résistance à l'humidité | |
1U3251 | 2.7 | J250 | |
1U3301 | 4 | J300 | |
1U3351 | 5.5 | J350 | |
7T3401 | 8.2 | J400 | |
9W8451 | 11.5 | J450/460 | |
9W8551 | 15.5 | Résultats | |
6I6601 | Résultats | ||
1U3202 | Dent longue | 1.35 | J200 |
6Y3222 | 2.2 | Résistance à l'humidité | |
1U3252 | 2.9 | J250 | |
1U3302 | 4.3 / 4.7 | J300 | |
1U3352 | 5.8/6.0 | J350 | |
7T3402 | 8.9/9.5/10. Je suis désolé.6 | J400 | |
9W8452/ 1U3452 | 12.4/12.65 | J450 | |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 19.5 | Résultats | |
6I6602 | 34 | Résultats | |
1U3202P | Le chiseau de roche | 1.35 | J200 |
6Y3222RC | 2.8 | Résistance à l'humidité | |
1U3252RC | 3.5 | J250 | |
1U3302RC-L | 4.95 | J300 | |
1U3352RC-2 | 7 | J350 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | 9.5/9.88 | J400 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 13.4 | J450 | |
Le numéro de série | 24 | Résultats | |
6I6602RC | 39 | Résultats | |
Les produits de la égorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Pénétration dans le travail | 8.2 | J350 |
Les produits de la égorie 1 doivent être soumis à des contrôles de qualité. | 15 | J450/460 | |
8E4222 | Une longue dent lourde | 3.1 | J220 |
9N4252 | 4.2 | J250 | |
9N4302 | 5.5 | J300 | |
9N4352 | 8.6 | J350 | |
8E4402 | 11.5 | J400 | |
9N4452 | 17.5 | J450 | |
Pour les appareils à combustion | 26 | Résultats | |
1U3209 | Pénétration | 1.2 | J200 |
6Y8229 | 2 | Résistance à l'humidité | |
9J4259 | 2.5 | J250 | |
9J4309 | 3.6 | J300 | |
9J4359 | 5.5 | J350 | |
6Y7409 | 8.8 | J400 | |
9W8459 | 9.7 | J450/460 | |
9W8559 | 15.5 | Résultats | |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | RP | 9 | J300 |
Le code de conduite est: | 10 | J350 | |
Les produits de base sont les suivants: | 17 | J400 | |
Le nombre de personnes concernées est déterminé par le tableau ci-après: | 23 | J450/460 | |
Je vous en prie. | 29 | Résultats | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | L'abrasif à forte charge | 1.8 | J200 |
4T2253 | 3.5 | J250 | |
4T2303 | 5.3 | J300 | |
4T2353 | 7.3 | J350 | |
9W1453 | 14 | J450/460 | |
9N4253 | L'abrasif à forte charge | 4.55 | J250 |
9N4303 | 7.2 | J300 | |
9N4353 | 11 | J350 | |
7T3403 | 13.5 | J400 | |
9N4453 | 21.4 | J450/460 | |
6Y2553 | 31 | Résultats |
·Une gamme complète est disponible pour:
le chat Komatsu, Daewoo, Hensley, Hitachi, H & L, Hyundai et Volvo
· JCB· Bofors· John Deere· Case· Kobelco· Liebherr
· Bob
Le castingest un procédé de fabriion par lequel un matériau liquide est généralement versé dans un moule, qui contient une cavité creuse de la forme souhaitée, puis laissé solidifier.La partie solidifiée est également appelée couléeNous utilisons la coulée de précision / coulée à la cire perdue pour produire notredents de seau
Des dents de seau
Matériau 1# Dureté:48-52HRC Valeur d'impact:>15J
Matériau 2# Dureté:48-52HRC Valeur d'impact:>20J
Bienvenue pour le devis!
Personne à contacter: Goya
Téléphone: 86-15857482399
Télécopieur: 86-574-56216643